
BX-DIP-DC38-43F
Diplekseri DC–490 / 694–3800 MHz
Laajakaistainen diplekseri yhdistää bandit DC-490 MHz (Port1) ja 694–2700 MHz & 3300–3800 MHz (Port2) yhteen lähtöporttiin (Port3)
5GLTEVIRVEVIRVE 2DMR
Tekniset tiedot
| Suorituskyky | |
|---|---|
| Taajuusalue | DC–490 / 694–2700 / 3300–3800 MHz |
| Vaimennus | ≤ 0.3 dB Sis. toleranssit |
| Eristys | ≥ 50 dB · typ. 56 dB Kaikki kaistat |
| VSWR | ≤ 1.20 · typ. 1.15 Kaikki kaistat |
| Paluuvaimennus | ≥ 21 dB · typ. 23 dB Kaikki kaistat, kaikki portit |
| PIM | ≤ −160 dBc · typ. −163 dBc IM3, 3. kertaluku @ 900 MHz, 2 × 20 W |
| Impedanssi | 50 Ω |
| DC-läpivienti | Max 1 A, max 60 V DC (AISG 2.0, § 6.4) |
| Kokonaissisäänteho | 500 W Keskiarvo |
| Mekaniikka | |
| Liittimet | 4.3-10 naaras (IEC 61169-54) |
| Mitat (P × L × K) | 153.15 × 128 × 40 mm Ilman liittimiä |
| Paino | 2.1 kg |
| Väri | Harmaa, RAL 7047 |
| Asennus | Seinä / Masto (kiinnikkeet myydään erikseen) |
| Ympäristö | |
| Kotelointiluokka | IP65 |
| Käyttölämpötila | -40 – 65 °C |
| Suhteellinen kosteus | 95 % Ei-kondensoiva |
